Wir tun etwas für Sie![]()
makes
Visions come true
Formular als PDF zum ausfüllen und ausdrucken
| Gewünscht | Vor- han- den |
Art | Bezeichnung | Mietpreis Einzeln pro Tag | Gemietet | Mietpreis Gesamt pro Tag | |||
| 3 | Kabel | Adapter XLR Buchse - DMX Stecker | Abstufung | pro Tag | |||||
| 3 | Kabel | Adapter XLR Stecker - DMX Buchse | 1 Tag | 100.00% | |||||
| 2 | Kabel | Kabel Speakon 15m | 5.00 | 2 Tage | 90.00% | ||||
| 2 | Kabel | Kabel Speakon 20m | 6.00 | 3 Tage | 85.00% | ||||
| 6 | Kabel | Kabel XLR 10m | 4.00 | 4 Tage | 80.00% | ||||
| 5 | Kabel | Kabel XLR 15m | 5.00 | 5 Tage | 75.00% | ||||
| 4 | Kabel | Kabel XLR 1m | 2.00 | Ab 6 Tage | 70.00% | ||||
| 2 | Kabel | Kabel XLR 5m | 3.00 | ||||||
| 2 | Kabel | Kabelrolle 230V 25m | |||||||
| 5 | Kabel | Steckdosenleiste 4fach 230V | |||||||
| 8 | Kabel | Verlängerungskabel 230V 5m | |||||||
| 1 | Licht | Acer 5820 DLP Beamer | 50.00 | ||||||
| 1 | Licht | Antari DNG 100 Fog Cooler | 150.00 | ||||||
| 1 | Licht | Antari X 530 Nebelmaschine | 90.00 | ||||||
| 1 | Licht | Antari X 550 Rauchmaschine | 50.00 | ||||||
| 1 | Licht | Eurolight LC2412 DMX Lichtmischpult | 50.00 | ||||||
| 1 | Licht | Lite Puter DX625 (3000W) | 115.00 | ||||||
| 1 | Licht | Power Switchpack 6 (2000W) | 30.00 | ||||||
| 2 | Licht | Scheinwerfer PAR64 long black 4bar auf Stativ | 55.00 | ||||||
| 8 | Ton | AKG C1000S Set a 2 Stück | 30.00 | ||||||
| 3 | Ton | AKG WMS40 Set mit D880 Kopf div Freq | 30.00 | ||||||
| 2 | Ton | Omnitronic TX1520 Boxe 900W | 20.00 | ||||||
| 1 | Ton | Phonic XP 2000B | 40.00 | ||||||
| 2 | Ton | Stativ Boxen K&M 21431 | 15.00 | ||||||
| 2 | Ton | Stativ Mikrofon Chor Set aus K&M 21231 & 21411 | 20.00 | ||||||
| 3 | Ton | Stativ Mikrofon K&M | 10.00 | ||||||
| 1 | Ton | Stativ Mikrofon Speaker | 12.00 | ||||||
| 1 | Ton | Yamaha MG24/14FX | 150.00 | ||||||
| 6 | Licht | Scheinwerfer PAR56 black 4bar mit Stativ | 45.00 | ||||||
| 1 | Ton | Presonus FirePod 8Kanal XLR zum Anschluss an PC über IEEE1394 | 70.00 | ||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| Anzahl Tage | 1 | Faktor | 1.00 | ||||||
| Mietpreis Total |
Name: Vorname: Strasse: PLZ: Wohnort: E-Mail:
Adresse:
Anton Alois Keller
Steinen 14
CH-8718 Schänis
ak.kaavision@bluewin.ch